Topplistor i nosework
2025 års Noseworklista
| Hund, förare | Klass | Tävlingspoäng | Poäng | Total | |
| 1 | Boomtown Go Man Go, Förare: Kristina Westberg | 3, 3, 3, 3, 3 | 100, 100, 100, 91, 83 | 225, 220, 205, 192, 186 | 1028 |
| 2 | Millieville Perfect Choice, Förare: Kristina Westberg | 3, 2, 2, 2, 2 | 91, 100, 100, 87, 87 | 175, 155, 140,5, 130,5, 132,5 | 795 |
| 3 | Vallklanens Alexandria, Förare: Rebecca Brink | 2, 2, 2, 3, 3 | 89, 86, 75, 100, 66 | 133,5, 129, 112,5, 225, 132 | 732 |
| 4 | Edenbridge Diversity, Förare: Siv Jarlvik | 2, 2, 2, 2, 2 | 100, 90, 90, 89, 85 | 155, 145, 137,5, 135, 133,5 | 706 |
| 5 | Lärkängen’s I Got Rythm, Förare: Marie Gunnerås | 1, 1, 2, 2, 2 | 100, 100, 100, 85, 72 | 125, 115, 165, 128, 127,5 | 660,5 |
| 6 | Vallklanens Cullodena, Förare: Rebecca Brink | 1, 2, 2, 2, 2 | 100, 100, 87,5, 85, 75 | 115, 155, 131,25, 127,5, 112,5 | 641,25 |
| 7 | Millieville Love Choice, Förare: Linda Jönsson | 1, 1, 2, 2, 2 | 100, 100, 100, 92, 53 | 115, 105, 165, 138, 79,5 | 602,5 |
| 8 | Farmarens Back In Black, Förare: Ingela Lundin | 1, 1, 2, 2, 2 | 100, 100, 90, 74, 72 | 115, 105, 135, 111, 108 | 574 |
| 9 | Vallklanens Shelter From The Storm, Förare: Pia Bergman | 1, 1, 1, 1, 1 | 100, 100, 100, 100, 100 | 115, 105, 105, 105, 105 | 535 |
| 10 | Unique Khaos De Chester, Förare: Linda Widmark | 1, 1, 1, 1, 1 | 100, 75, 75, 75, 50 | 125, 95, 75, 75, 50 | 420 |
Klubbens officiella adress
Sekreterare
Specialklubben för bearded collie
c/o Therese Cocks
Kättslinge 137
743 86 Bälinge
Tel: 0739-148050
MEDLEMSKAP OCH INBETALNINGAR
Kassör
Specialklubben för bearded collie
c/o Sofia Lindström
Gryningsvägen 63
743 32 Storvreta
Tel. 073-153 43 21
bankuppgifter
Bankgiro: 5221-6488
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE1380000810596935329521
Swish: 123 405 82 51
