Topplistor i lydnad
Poängberäkning för Årets Lydnads Bearded Collie
Skicka in era resultat till lydnad-res@sbc-beardedcollie.com så att vi löpande kan uppdatera topplistan under året.
De fem bästa resultaten från svenska officiella tävlingar erövrade under perioden mellan den 1 januari till den 31 december innevarande kalenderår räknas.
Ägaren måste vara medlem i SBC.
Vid lika listpoäng får hundar samma placering såvida de har tävlat i samma klass. Vid tävlan i olika klasser får den hund som tävlat i den högre klassen placeringen före den som har tävlat i den lägre klassen. Placeringsskillnaden skall endast tillämpas för de hundar som återfinns på de tio främsta placeringarna.
Startklass | |
Tävlingspoäng | Listpoäng |
195,0‐200,0 | 21 |
190,0‐194,5 | 19 |
185,0‐189,5 | 17 |
180,0‐184,5 | 15 |
175,0‐179,5 | 13 |
170,0‐174,5 | 11 |
165,0‐169,5 | 9 |
160,0‐164,5 | 7 |
140,0‐159,5 | 5 |
100,0‐139,5 | 3 |
Lydnadsklass I | |
Tävlingspoäng | Listpoäng |
315,0‐320,0 | 33 |
310,0‐314,5 | 31 |
305,0‐309,5 | 29 |
300,0‐304,5 | 27 |
295,0‐299,5 | 25 |
290,0‐294,5 | 23 |
285,0‐289,5 | 21 |
280,0‐284,5 | 19 |
275,0‐279,5 | 17 |
270,0‐274,5 | 15 |
265,0‐269,5 | 13 |
260,0‐264,5 | 11 |
256,0‐259,5 | 9 |
224,0‐255,5 | 7 |
192,0‐223,5 | 5 |
Lydnadsklass II | |
Tävlingspoäng | Listpoäng |
315,0‐320,0 | 35 |
310,0‐314,5 | 33 |
305,0‐309,5 | 31 |
300,0‐304,5 | 29 |
295,0‐299,5 | 27 |
290,0‐294,5 | 25 |
285,0‐289,5 | 23 |
280,0‐284,5 | 21 |
275,0‐279,5 | 19 |
270,0‐274,5 | 17 |
265,0‐269,5 | 15 |
260,0‐264,5 | 13 |
256,0‐259,5 | 11 |
224,0‐255,5 | 9 |
192,0‐223,5 | 7 |
Lydnadsklass III | |
Tävlingspoäng | Listpoäng |
315,0‐320,0 | 37 |
310,0‐314,5 | 35 |
305,0‐309,5 | 33 |
300,0‐304,5 | 31 |
295,0‐299,5 | 29 |
290,0‐294,5 | 27 |
285,0‐289,5 | 25 |
280,0‐284,5 | 23 |
275,0‐279,5 | 21 |
270,0‐274,5 | 19 |
265,0‐269,5 | 17 |
260,0‐264,5 | 15 |
256,0‐259,5 | 13 |
224,0‐255,5 | 11 |
192,0‐223,5 | 9 |
Klubbens officiella adress
Sekreterare
Specialklubben för bearded collie
c/o Sara Andersson
Färjtorpsvägen 10
433 33 Öjebyn
Tel: 0709-46 68 62
MEDLEMSKAP OCH INBETALNINGAR
Kassör
Specialklubben för bearded collie
c/o Margareta Toftevall
Östra Långgatan 10
434 41 Kungsbacka
Tel. 0732-603845
bankuppgifter
Bankgiro: 5221-6488
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE1380000810596935329521
Swish: 123 405 82 51