Topplistor i nosework
2025 års Noseworklista
Hund, förare | Klass | Tävlingspoäng | Poäng | Total | |
1 | Boomtown Go Man Go, Förare: Kristina Westberg | 1, 3, 3, 3, 3 | 100, 86, 75, 64, 55 | 115, 182, 160, 128, 110 | 695 |
2 | Edenbridge Diversity, Förare: Siv Jarlvik | 2, 2, 2, 2, 2 | 90, 87,5, 75, 75, 75 | 145, 131,25, 112,5, 112,5, 112,5 | 613,75 |
3 | Vallklanens Shelter From The Storm, Förare: Pia Bergman | 1, 1, 1, 1, 1 | 100, 100, 100, 100, 75 | 115, 105, 105, 105, 75 | 505 |
4 | Vallklanens Alexandria, Förare: Rebecca Brink | 1, 2, 2, 2 | 100, 89, 75, 53 | 105, 133,5, 112,5, 79,5 | 430,5 |
5 | Lärkängen’s I Got Rythm, Förare: Marie Gunnerås | 1, 1, 1, 2 | 100, 75, 75, 72 | 115, 85, 75, 128 | 403 |
6 | Farmarens Back In Black, Förare: Ingela Lundin | 1, 1, 1, 2 | 100, 100, 75, 61 | 115, 105, 75, 91,5 | 386,5 |
7 | Farmarens Uncle Morisson, Förare: Ingela Lundin | 1, 1, 1, 1 | 100, 100, 100, 50 | 125, 105, 105, 50 | 385 |
8 | Vallklanens Cullodena, Förare: Rebecca Brink | 1, 2, 2 | 100, 85, 75 | 115, 127,5, 112,5 | 355 |
9 | Uniqe Khaos De Chester, Förare: Linda Widmark | 1, 1, 1, 1 | 75, 75, 50, 50 | 75, 75, 50, 50 | 250 |
10 | Sweet Enola’s Fire Fly, Förare: Ingegerd Lindberg | 1, 1 | 100, 100 | 105, 105 | 210 |
Klubbens officiella adress
Sekreterare
Specialklubben för bearded collie
c/o Therese Cocks
Kättslinge 137
743 86 Bälinge
Tel: 0739-148050
MEDLEMSKAP OCH INBETALNINGAR
Kassör
Specialklubben för bearded collie
c/o Sofia Lindström
Gryningsvägen 63
743 32 Storvreta
Tel. 073-153 43 21
bankuppgifter
Bankgiro: 5221-6488
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE1380000810596935329521
Swish: 123 405 82 51